
Pay in installments of $7.15 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
raymon fahrrad 24 zoll Raymon Tavano Comp Wave - 800 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line PX Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition Unterrohr, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Kiox 300 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11 Schaltwerk Shimano Cues, RD U6000, Shadow, 11 S Schalthebel Shimano Cues, SL U6000,
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line PX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Cues, RD-U6000, Shadow, 11-S |
| Schalthebel | Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | Shimano CS-LG400, 11-50T |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro TR52, 203 mm, 6-bolt |
| Bremse hinten | Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | 27.5", Alloy 6061 |
| Gabel | SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX R, air, 190x45 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15 °, Rise: 30 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Explora Plus |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| Reifen hinten | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-584, 27.5x2.35 |
| Felgen | Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Ständer | Ursus INTEGRALE ANS, IC44, adjustable |
| Gepäckträger | Raymon, MIK, 25 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 31,3 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy